Philadelphia Komkommer & Feta 185g
philadelphia-en-komkommer-feta-185g

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g Voedingswaarde per 30g GDA GDA % % % %
Energie 584kJ / 140kcal 175kJ / 42kcal 2000 2000 7% 2.1% 7% 2.1%
Eiwitten 6.8g 2.04g 50g 50g 13.6% 4.1% 13.6% 4.1%
Koolhydraten 5.0g 1.5g 260g 260g 1.9% 0.6% 1.9% 0.6%
waarvan suikers 4.8g 1.44g 90g 90g 5.3% 1.6% 5.3% 1.6%
Vetten 10.0g 3.0g 70g 70g 14.3% 4.3% 14.3% 4.3%
waarvan verzadigde vetzuren 6.6g 1.98g 20g 20g 33.0% 9.9% 33.0% 9.9%
Voedingsvezels 0.4g 0.12g 24g 24g 1.7% 0.5% 1.7% 0.5%
Zout 1.08g 0.32g 6g 6g 18.0% 5.3% 18.0% 5.3%

Ingrediënten

Volle melk, melkeiwittenbereiding, room, komkommer (6%), weipermeaatconcentraat (van melk), feta (2%) (bevat schapenmelk en geitenmelk), zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), ui, knoflook, gemodificeerd zetmeel, voedingszuren (citroenzuur, melkzuur), aroma's, witte peper.

Van gepasteuriseerde melk.