Philadelphia Knoflook & Kruiden 185g

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g Voedingswaarde per 30g GDA GDA % % % %
Energie 892kJ / 216kcal 268kJ / 65kcal 2000 2000 10.8% 3.2% 10.8% 3.2%
Eiwitten 5.3g 1.6g 50g 50g 10.6% 3.2% 10.6% 3.2%
Koolhydraten 4.0g 1.2g 260g 260g 1.5% 0.5% 1.5% 0.5%
waarvan suikers 4.0g 1.2g 90g 90g 4.4% 1.3% 4.4% 1.3%
Vetten 20.0g 5.9g 70g 70g 28.6% 8.4% 28.6% 8.4%
waarvan verzadigde vetzuren 13.0g 3.9g 20g 20g 65.0% 19.5% 65.0% 19.5%
Voedingsvezels 0.4g 0.1g 24g 24g 1.7% 0.4% 1.7% 0.4%
Zout 1.00g 0.31g 6g 6g 16.7% 5.2% 16.7% 5.2%

Ingrediënten

Volle melk, room, melkeiwittenbereiding, weipermeaatconcentraat (van melk), kruiden, uien, knoflook, zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), voedingszuur (citroenzuur), aroma (bevat selderij).