Philadelphia Mediterrane kruiden 185g

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g Voedingswaarde per 30g GDA GDA % % % %
Energie 880kJ / 213kcal 264kJ / 64kcal 2000 2000 10.6% 3.2% 10.6% 3.2%
Eiwitten 5.0g 1.5g 50g 50g 10.0% 3.0% 10.0% 3.0%
Koolhydraten 4.1g 1.2g 260g 260g 1.6% 0.5% 1.6% 0.5%
waarvan suikers 3.7g 1.1g 90g 90g 4.1% 1.2% 4.1% 1.2%
Vetten 19.0g 5.8g 70g 70g 27.1% 8.3% 27.1% 8.3%
waarvan verzadigde vetzuren 13.0g 3.9g 20g 20g 65.0% 19.5% 65.0% 19.5%
Voedingsvezels 0.3g <0.1g 24g 24g 1.2% 1.2%
Zout 0.87g 0.26g 6g 6g 14.5% 4.3% 14.5% 4.3%

Ingrediënten

Volle melk, room, melkeiwittenbereiding, water, weipermeaatconcentraat (vanmelk), rozemarijn, tijm, basilicum, kervel, peterselie, bieslook, zout, ui, knoflook, alcoholazijn, gemodificeerd zetmeel, stabilisator (johannesbroodpitmeel), voedingszuren (melkzuur, citroenzuur), aroma, witte peper.

Van gepasteuriseerde melk.