Philadelphia Mini 6x25g

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g Voedingswaarde per 25g GDA GDA % % % %
Energie 1063 kJ /225 kcal 263 kJ /64 kcal 2000 2000 11.2% 3.2% 11.2% 3.2%
Eiwitten 5.3g 1.3g 50g 50g 10.6% 2.6% 10.6% 2.6%
Koolhydraten 2.7g 0.7g 260g 260g 1.0% 0.3% 1.0% 0.3%
waarvan suikers 2.7g 0.7g 90g 90g 3.0% 0.8% 3.0% 0.8%
Vetten 25.0g 6.1g 70g 70g 35.7% 8.7% 35.7% 8.7%
waarvan verzadigde vetzuren 16.0g 4.1g 20g 20g 80.0% 20.5% 80.0% 20.5%
Voedingsvezels 0,2g <0.1g 24g 24g 8.3% 8.3%
Zout 0.68g 0.17g 6g 6g 11.3% 2.8% 11.3% 2.8%

Ingrediënten

Volle melk, room, zout, stabilisatoren (natriumalginaat, johannesbroodpitmell, carrageen).

Van gepasteuriseerde melk.