Philadelphia Mini Kruiden 4x(60x 16.67g)
philadelphia-mini-kruiden-4x

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g GDA GDA % %
Energie 892kJ/ 216kcal 2000 2000 10.8% 10.8%
Eiwitten 5.3g 50g 50g 10.6% 10.6%
Koolhydraten 4g 260g 260g 1.5% 1.5%
waarvan suikers 4g 90g 90g 4.4% 4.4%
Vetten 20g 70g 70g 28.6% 28.6%
waarvan verzadigde vetzuren 13g 20g 20g 65% 65%
Voedingsvezels 0.4g 24g 24g 1.7% 1.7%
Zout 1g 6g 6g 16.7% 16.7%

Ingrediënten

Volle melk, room, melkeiwittenbereiding, weipermeaatconcentraat (van melk), kruiden, uien, knoflook, zout, stabilisatoren (carrageen, johannesbroodpitmeel), voedingszuur (citroenzuur), aroma (bevat selderij).