Philadelphia Knoflook & Kruiden Light 185g

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g Voedingswaarde per 30g GDA GDA % % % %
Energie 587kJ / 141kcal 176kJ / 42kcal 2000 2000 7.0% 2.1% 7.0% 2.1%
Eiwitten 7.1g 2.1g 50g 50g 14.2% 4.2% 14.2% 4.2%
Koolhydraten 5.3g 1.6g 260g 260g 2.0% 0.6% 2.0% 0.6%
waarvan suikers 5.2g 1.6g 90g 90g 5.8% 1.8% 5.8% 1.8%
Vetten 9.9g 3.0g 70g 70g 14.1% 4.3% 14.1% 4.3%
waarvan verzadigde vetzuren 6.7g 2.0g 20g 20g 33.5% 10.0% 33.5% 10.0%
Voedingsvezels 0.6g 0.2g 24g 24g 2.5% 0.8% 2.5% 0.8%
Zout 0.98g 0.30g 6g 6g 16.3% 5.0% 16.3% 5.0%

Ingrediënten

Volle melk, melkeiwittenbereiding, room, weipermeaatconcentraat (van melk), kruiden, ui, knoflook, zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), voedingszuur (citroenzuur), aroma (bevat selderij).

Van gepasteuriseerde melk.