Philadelphia Lactosevrij 175g

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g Voedingswaarde per 30g GDA GDA % % % %
Energie 915kJ / 221kcal 275kJ / 66kcal 2000 2000 11.0% 3.3% 11.0% 3.3%
Eiwitten 5.4g 1.6g 50g 50g 10.8% 3.2% 10.8% 3.2%
Koolhydraten 3.2g 1.0g 260g 260g 1.2% 0.4% 1.2% 0.4%
waarvan suikers 3.2g 1.0g 90g 90g 3.6% 1.1% 3.6% 1.1%
Vetten 21.0g 6.2g 70g 70g 30.0% 8.9% 30.0% 8.9%
waarvan verzadigde vetzuren 14.0g 4.1g 20g 20g 70.0% 20.5% 70.0% 20.5%
Voedingsvezels 0.2g 0.1g 24g 24g 0.8% 0.4% 0.8% 0.4%
Zout 0.85g 0.26g 6g 6g 14.2% 4.3% 14.2% 4.3%

Ingrediënten

Volle melk, room, zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), lactase.

Van gepasteuriseerde melk.