Philadelphia Natuur Light 220g

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g Voedingswaarde per 30g GDA GDA % % % %
Energie 614kJ / 148kcal 184kJ / 44kcal 2000 2000 7.4% 2.2% 7.4% 2.2%
Eiwitten 7.4g 2.2g 50g 50g 14.8% 4.4% 14.8% 4.4%
Koolhydraten 5.2g 1.5g 260g 260g 2.0% 0.6% 2.0% 0.6%
waarvan suikers 5.2g 1.5g 90g 90g 5.8% 1.7% 5.8% 1.7%
Vetten 11.0g 3.2g 70g 70g 15.7% 4.6% 15.7% 4.6%
waarvan verzadigde vetzuren 7.1g 2.1g 20g 20g 35.5% 10.5% 35.5% 10.5%
Voedingsvezels 0.4g 0.1g 24g 24g 1.7% 0.4% 1.7% 0.4%
Zout 0.7g 0.21g 6g 6g 11.7% 3.5% 11.7% 3.5%

Ingrediënten

Volle melk, melkeiwittenbereiding, room , weipermeaatconcentraat (van melk ), zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), voedingszuren (citroenzuur).