Philadelphia Kruiden 1.65kg
philadelphia-kruiden-1-65kg

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g GDA GDA % %
Energie 597kJ/ 144kcal 2000 2000 7.2% 7.2%
Eiwitten 6.9g 50g 50g 13.8% 13.8%
Koolhydraten 5.3g 260g 260g 2.0% 2.0%
waarvan suikers 5.2g 90g 90g 5.8% 5.8%
Vetten 10g 70g 70g 14.3% 14.3%
waarvan verzadigde vetzuren 6.9g 20g 20g 34.5% 34.5%
Voedingsvezels 0.6g 24g 24g 2.5% 2.5%
Zout 0.93g 6g 6g 15.5% 15.5%

Ingrediënten

Volle melk, melkeiwittenbereiding, room, weipermeaatconcentraat (van melk), kruiden, uien, knoflook, zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), voedingszuur (citroenzuur), aroma (bevat selderij).

Van gepasteuriseerde melk.