Philadelphia Naturel 10Kg
philadelphia-naturel-10kg

Voedingswaarde Informatie

Typische waarden Voedingswaarde per 100g GDA GDA % %
Energie 1260 kJ / 305 kcal 2000 2000 15.2% 15.2%
Eiwitten 7.5g 50g 50g 15.0% 15.0%
Koolhydraten 2.7g 260g 260g 1.0% 1.0%
waarvan suikers 2.7g 90g 90g 3.0% 3.0%
Vetten 29g 70g 70g 41.4% 41.4%
waarvan verzadigde vetzuren 21g 20g 20g 105% 105%
Voedingsvezels 0.0g 24g 24g 0.0% 0.0%
Zout 0.85g 6g 6g 14.2% 14.2%

Ingrediënten

Volle melk, melkeiwittenbereiding, room, zout, stabilisatoren (E410, E407), voedingszuur citroenzuur.

BEVAT MELK.