Ingrediënten
Volle melk, melkeiwittenbereiding, room, weipermeaatconcentraat (van melk), bieslook, zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), voedingszuren (citroenzuur).
Geef je kuipje een tweede leven
Een Philadelphia kuipje kan gebruikt worden voor een kruidentuintje:
1. Voeg wat aarde toe in een schoon kuipje;
2. Plant de zaadjes;
3. Voldoende water geven en eventjes geduld hebben.
Voedingswaarde informatie
Typische waarden | Voedingswaarde per 100 | GDA | % | |
---|---|---|---|---|
00 energy(kJ/kcal) | 609kJ / 146kcal | 2000 | 7.3% | 2.4 |
03 protein | 7.4g | 50g | 14.8% | 5 |
04 carbohydrates | 5.1g | 260g | 2.0% | 0.4 |
06 fat | 10g | 70g | 14.3% | 5.1 |
05 sugar | 5.1g | 90g | 5.7% | 1.4 |
08 fibres | 0.6g | 24g | 2.5% | 0.8 |
09 sodium | 0.95g | 6g | 15.8% | 4.1 |
07 saturated acids | 7g | 20g | 35.0% | 12 |

Mis je een recept?
Heb je het gevoel dat er een recept ontbreekt? We luisteren altijd naar vriendelijk advies.